Mannschaft | | Halle | Trainingszeit |
Damen | | Korbinian-Aigner-Gym. Berufsschule | Di 19.30 - 21.00 Fr 16.00 - 17.45 |
Damen a.K. | | Semptsporthalle | Mo 19.00 - 20.30 Mi 20.30 - 22.30 |
Herren | | Semptsporthalle | Mo 19.00 - 20.30 Mi 20.30 - 22.30 |
A-Jugend weibl. | Ansprechpartner: | 1. Abteilungsleiter | |
A-Jugend männl. | Ansprechpartner: | 1. Abteilungsleiter | |
B-Jugend weibl. | | Semptsporthalle | Mo 18.30 - 20.30 Mi 18.30 - 20.30 |
B-Jugend männl. | | Korbinian-Aigner-Gym. Semptsporthalle | Di 18.30 - 20.15 Mi 18.30 - 20.00
|
C-Jugend weibl. | wird in die weibliche B-Jgd. integriert | | |
C-Jugend männl. | wird in die männliche B-Jgd. integriert | | |
D-Jugend weibl. | | Korbinian-Aigner-Gym. | Di 17.00 - 18.30 |
D-Jugend männl. | | Lodererhalle (groß) Lodererhalle (groß) | Di 18.30 - 20.00 Mi 18.30 - 20.00 |
E-Jugend gem. | | Lodererhalle (groß) | Mi 16.30 - 18.30 |
Minis gemischt | | Lodererhalle (groß) | Di 17.00 - 18.30 |
Bambinis | | Lodererhalle (groß) | Di 17.00 - 18.30 |
Torwarttraining | TW ab C-Jgd. | Semptsporthalle | Mi 18.30 - 19.30 |
Kraftraum | Interessierte ab A-Jgd. | Semptsporthalle | Mi 20.30 - 22.00 Sa 10.00 - 11.30 |
|
Die Alterseinteilung der Jugendmannschaften bitte bei der Jugendleitung erfragen.
|